(単位:円)
名称 | 使用料(1区分) | 名称 | 使用料(1区分) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舞台設備 | 大黒幕 | 1枚 | 1,190 | 舞台設備 | 譜面灯 | 1個 | 60 | ||
浅黄幕 | 1枚 | 1,190 | 演奏用いす | 1脚 | 60 | ||||
紅白幕 | 1枚 | 1,190 | コントラバス用いす | 1脚 | 120 | ||||
しゃ幕 | 1枚 | 1,190 | 姿見 | 1台 | 360 | ||||
道具幕 | 1枚 | 1,190 | 音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 7,130 | |||
定式幕 | 1枚 | 1,190 | 補助卓 | 1基 | 3,750 | ||||
中ホリゾント幕 | 1枚 | 1,190 | ポータブルアンプセット | 1式 | 1,780 | ||||
ジョーゼット幕 | 1枚 | 1,190 | ステージスピーカー | 1台 | 1,190 | ||||
暗転幕 | 1枚 | 1,190 | 効果装置(エコー・リミッター) | 1台 | 1,190 | ||||
地がすり | 大 | 1枚 | 2,970 | マイクロホン | コンデンサーA | 1本 | 2,380 | ||
小 | 1枚 | 1,780 | コンデンサーB | 1本 | 1,190 | ||||
リノリウム | 1枚 | 600 | ダイナミック | 1本 | 950 | ||||
毛せん | 大 | 1枚 | 470 | ワイヤレス | 1本 | 1,190 | |||
小 | 1枚 | 240 | エレベーターマイク装置 | 1基 | 830 | ||||
所作台 | 尾州 | 1枚 | 360 | 三点吊マイク装置 | 1基 | 1,190 | |||
スプルース | 1枚 | 190 | テープレコーダー | デジタル | 1台 | 2,380 | |||
平台 | 1枚 | 190 | オープン | 1台 | 1,190 | ||||
箱馬 | 1個 | 40 | カセット | 1台 | 600 | ||||
開き足 | 1脚 | 60 | コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,190 | ||||
松羽目・竹羽目 | 1式 | 2,970 | マイクスタンド | 1台 | 330 | ||||
松羽目 | 1式 | 1,190 | マイクケーブル | 1本 | 120 | ||||
びょうぶ | 1双 | 1,780 | マルチマイクケーブル | 1式 | 600 | ||||
大太鼓 | 1個 | 1,190 | 照明設備 | ホリゾントライト | アッパー | 1列 | 4,750 | ||
長座布団 | 1枚 | 120 | 中アッパー | 1列 | 3,570 | ||||
高座用座布団 | 1枚 | 120 | ロアー | 1列 | 2,380 | ||||
上敷き | 大 | 1枚 | 240 | ボーダーライト | 1列 | 1,190 | |||
小 | 1枚 | 120 | フットライト | 1列 | 600 | ||||
雪かご | 1個 | 120 | ストリップライト | 12灯 | 1台 | 360 | |||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,780 | 8灯 | 1台 | 240 | ||||
仮設能舞台 | 1式 | 17,830 | 4灯 | 1台 | 120 | ||||
仮設花道 | 1式 | 5,950 | スポットライト | 2.0Kw | 1台 | 470 | |||
仮設大臣囲 | 1式 | 5,950 | 1.5Kw | 1台 | 360 | ||||
仮設定式囲 | 1式 | 3,570 | 1.0Kw | 1台 | 240 | ||||
仮設寄席高座 | 1式 | 11,880 | 0.5Kw | 1台 | 190 | ||||
仮設音響反射板 | 1式 | 3,570 | カッタースポットライト(1.0Kw) | 1台 | 360 | ||||
大迫り | 1式 | 2,380 | パーライト(1.0Kw) | 1台 | 330 | ||||
本迫り | 1式 | 1,780 | ピンスポットライト(2.0Kw) | 1台 | 1,190 | ||||
振竹 | 1式 | 600 | ランプピンスポットライト(1.0Kw) | 1台 | 830 | ||||
オーケストラピット | 1式 | 7,130 | プロジェクタースポットライト(1.0Kw) | 1台 | 470 | ||||
エプロンステージ | 1式 | 4,750 | エフェクトマシン | 1台 | 830 | ||||
指揮台 | 1台 | 360 | 先玉 | 1台 | 120 | ||||
譜面台 | 指揮者用 | 1台 | 120 | 元玉 | 1台 | 120 | |||
楽団員用 | 1台 | 60 | ミラーボール | 1台 | 1,190 |
名称 | 使用料(1区分) | |||
---|---|---|---|---|
照明設備 | ストロボフラッシュ | 1台 | 1,190 | |
効果機器 | 虹 | 1台 | 1,190 | |
オーロラ | 1台 | 1,190 | ||
波 | 1台 | 600 | ||
ブラックライト | 1台 | 600 | ||
スタンド | 1本 | 120 | ||
ベース | 1台 | 120 | ||
移動タワー | 1台 | 600 | ||
ロングハンガー | 1本 | 120 | ||
二連アーム | 1本 | 120 | ||
バンドア | 1台 | 120 | ||
Aセット アッパーホリゾントライト…1列 ロアーホリゾントライト…1列 ボーダーライト…4列 フットライト…1列 サスペンションスポットライト…(1Kw)96台 フロントサイドスポットライト…(1Kw)48台 第1シーリングスポットライト…(1Kw)36台 第2シーリングスポットライト…(1.5Kw)24台 |
1式 | 35,640 | ||
Bセット アッパーホリゾントライト…1列 ロアーホリゾントライト…1列 ボーダーライト…3列 フットライト…1列 サスペンションスポットライト…(1Kw)72台 フロントサイドスポットライト…(1Kw)24台 第1シーリングスポットライト…(1Kw)24台 第2シーリングスポットライト…(1.5Kw)16台 |
1式 | 23,760 | ||
Cセット アッパーホリゾントライト…1列 ロアーホリゾントライト…1列 ボーダーライト…2列 フットライト…1列 サスペンションスポットライト…(1Kw)40台 フロントサイドスポットライト…(1Kw)16台 第1シーリングスポットライト…(1Kw)16台 第2シーリングスポットライト…(1.5Kw)8台 |
1式 | 11,880 | ||
Dセット ボーダーライト…2列 サスペンションスポットライト…(1Kw)10台 フロントサイドスポットライト…(1Kw)16台 第1シーリングスポットライト…(1Kw)8台 |
1式 | 5,350 | ||
楽器 |
グランドピアノ(国産) ヤマハ CF |
1台 | 4,750 | |
アップライトピアノ(練習室用) | 1台 | 1,780 | ||
その他の設備 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,190 | |
映写スクリーン | 大(5m×5m) | 1枚 | 1,190 | |
小(1.8m×1.8m) | 1枚 | 240 | ||
講演台 | 1台 | 600 | ||
花台 | 1台 | 360 | ||
司会台 | 1台 | 360 | ||
長机 | 1脚 | 120 | ||
パイプいす | 1脚 | 40 | ||
黒板 | 1台 | 120 | ||
シャワー | 1回 | 600 | ||
テレビジョン放送中継設備 | 1式 | 11,880 | ||
ラジオ放送中継設備 | 1式 | 5,950 | ||
持込機器 | 1Kw | 360 |