タイムズ県立劇場南
県立劇場までの距離 | 徒歩2分(約135m) |
---|---|
台数 | 6台 |
料金 | (全日)00:00-23:59 60分 100円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金500円 ※最大料金について |
タイムズ新大江
県立劇場までの距離 | 徒歩3分(約270m) |
---|---|
台数 | 12台 |
料金 | (全日)00:00-23:59 60分 100円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金600円 ※最大料金について |
タイムズ大江第5
県立劇場までの距離 | 徒歩3分(約250m) |
---|---|
台数 | 6台 |
料金 | (全日)00:00-23:59 50分 100円 |
最大料金 | 08:00-20:00 最大料金400円 20:00-08:00 最大料金200円 ※最大料金について |
トラストパーク大江3丁目
県立劇場までの距離 | 徒歩4分(約233m) |
---|---|
台数 | 20台 |
料金 | (全日)00:00-23:59 60分 200円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金400円 |
タイムズ大江
県立劇場までの距離 | 徒歩6分(約351m) |
---|---|
台数 | 6台 |
料金 | (全日)00:00-23:59 60分 100円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金500円 ※最大料金について |
タイムズ肥後銀行学園大通支店
県立劇場までの距離 | 徒歩7分(約550m) |
---|---|
台数 | 24台 |
料金 | 平日 07:30-17:00 40分 100円 17:00-21:00 60分 100円 21:00-07:30 60分 100円 土・日・祝日 07:30-21:00 60分 100円 21:00-07:30 60分 100円 |
最大料金 | 17:00-07:30 最大料金300円 ※最大料金について |
タイムズ新大江2丁目
県立劇場までの距離 | 徒歩7分(約437m) |
---|---|
台数 | 6台 |
料金 | (全日)00:00-23:59 60分 200円 |
最大料金 | 08:00-20:00 最大料金600円 20:00-08:00 最大料金400円 ※最大料金について |
タイムズ託麻本通
県立劇場までの距離 | 徒歩8分(約460m) |
---|---|
台数 | 5台 |
料金 | (全日)00:00-23:59 60分 200円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金400円 ※最大料金について |
タイムズ大江第2
県立劇場までの距離 | 徒歩8分(約470m) |
---|---|
台数 | 6台 |
料金 | (全日)00:00-23:59 60分 100円 |
最大料金 | 駐車後24時間 最大料金500円 ※最大料金について |
タイムズ九学通第3
県立劇場までの距離 | 徒歩11分(約657m) |
---|---|
台数 | 8台 |
料金 | (全日)00:00-23:59 60分 100円 |
最大料金 | 08:00-20:00 最大料金700円 20:00-08:00 最大料金400円 ※最大料金について |