舞台資料ダウンロード一覧
コンサートホール(CH)01
横にスクロールできます。| セクション | No | 図面種類 | データ名 | ダウンロード(ファイル形式) |
|---|---|---|---|---|
| 舞台 | – | 舞台資料一括ダウンロード | CH 舞台資料一括ダウンロード | |
| 1 | 舞台平面図 | 01-01 CH 舞台平面図 | ||
| 2 | 舞台吊物断面図 | – |
–
|
|
| 3 | 舞台客席断面図 | 01-03 CH 舞台客席断面図 | ||
| 4 | 舞台吊物装置リスト | – |
–
|
|
| 5 | 舞台備品リスト | 01-05 舞台備品リスト(両ホール共通) | ||
| 照明 | – | 照明資料一括ダウンロード | CH 照明資料一括ダウンロード | |
| 11 | 照明サス常設図 | 01-11 CH シャンデリア・ステージ図 | ||
| 12 | 照明幕前図 | 01-12 CH 照明幕前図 | ||
| 13 | 照明フロアー回路図 | 01-13 CH 照明フロアー回路図 | ||
| 14 | 照明設備表 | 01-14 CH 照明設備表 | ||
| 15 | 照明DMX対応表 | – |
–
|
|
| 16 | 照明機材リスト | 01-16 CH 照明機材リスト | ||
| 音響 | – | 音響資料一括ダウンロード | CH 音響資料一括ダウンロード | |
| 21 | 音響コンセント配置図 | 01-21 CH 音響コンセント配置図 | ||
| 22 | 音響備品リスト | 01-22 CH 音響機材リスト | ||
| 23 | 客席平面図 | 01-23 CH 客席平面図1F | ||
| 24 | 01-24 CH 客席平面図2F | |||
| 25 | 01-25 CH 客席平面図3F | |||
| その他 | 31 | 楽屋電源配置図 | 01-31 CH 控室電源配置図 | |
| 32 | ホワイエ平面図 | 01-32 CH ホワイエ平面図 | ||
| 33 | 分電盤配置図 | 01-33 CH 分電盤配置図 | ||
| 34 | 搬入口平面図(両ホール共通) | 搬入口平面図 |
演劇ホール(PH)02
横にスクロールできます。| セクション | No | 図面種類 | データ名 | ダウンロード(ファイル形式) |
|---|---|---|---|---|
| 舞台 | – | 舞台資料一括ダウンロード | PH 舞台資料一括ダウンロード | |
| 1 | 舞台平面図 | 02-01 PH 舞台平面図 | ||
| 2 | 舞台吊物断面図 | 02-02 PH 舞台吊物断面図 | ||
| 3 | 舞台客席断面図 | 02-03 PH 舞台客席断面図 | ||
| 4 | 舞台吊物装置リスト | 02-04 PH 舞台吊物装置仕様 | ||
| 5 | 舞台備品リスト | 02-05 舞台備品リスト(両ホール共通) | ||
| 照明 | – | 照明資料一括ダウンロード | PH 照明資料一括ダウンロード | |
| 11 | 照明サス常設図 | 02-11 PH 照明サス常設図 | ||
| 12 | 照明幕前図 | 02-12 PH 照明幕前図 | ||
| 13 | 照明フロアー回路図 | – |
–
|
|
| 14 | 照明設備表 | 02-14 PH 照明設備表 | ||
| 15 | 照明DMX対応表 | 02-15 PH 照明DMX対応表 | ||
| 16 | 照明機材リスト | 02-16 PH 照明機材リスト | ||
| 音響 | – | 音響資料一括ダウンロード | PH 音響資料一括ダウンロード | |
| 21 | 音響コンセント配置図 | 02-21 PH 音響コンセント配置図 | ||
| 22 | 音響備品リスト | 02-22 PH 音響機材リスト | ||
| 23 | 客席平面図 | 02-23 PH 客席平面図BF、2F | ||
| 24 | 02-24 PH 客席平面図1F | |||
| 25 | – |
–
|
||
| その他 | 31 | 楽屋電源配置図 | 02-31 PH 楽屋電源配置図 | |
| 32 | ホワイエ平面図 | 02-32 PH ホワイエ平面図 | ||
| 33 | 分電盤配置図 | 02-33 PH 分電盤配置図 | ||
| 34 | 搬入口平面図(両ホール共通) | 搬入口平面図 |


